Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 10/10~12/31
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
301호(단체룸/오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 8 149,000 169,000 199,000 179,000 199,000 249,000 199,000 219,000 299,000 259,000 279,000 319,000 129,000 149,000 179,000
303호(커플룸/오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 99,000 89,000 119,000 149,000 129,000 169,000 199,000 129,000 149,000 199,000 59,000 79,000 99,000
304호(커플룸/오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 99,000 89,000 119,000 149,000 129,000 169,000 199,000 129,000 149,000 199,000 59,000 79,000 99,000
305호(복층/오션뷰) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 139,000 159,000 129,000 169,000 199,000 169,000 199,000 249,000 179,000 199,000 239,000 89,000 109,000 149,000
306호(복층/오션뷰) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 139,000 159,000 129,000 169,000 199,000 169,000 199,000 249,000 179,000 199,000 239,000 89,000 109,000 149,000
307호(단체/복층/오션뷰) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 6 12 199,000 249,000 299,000 219,000 259,000 329,000 249,000 219,000 299,000 359,000 379,000 379,000 149,000 189,000 249,000
501호(단체룸) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2 4 8 149,000 169,000 199,000 179,000 199,000 249,000 199,000 219,000 299,000 259,000 279,000 319,000 129,000 149,000 179,000
503호(커플룸) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 99,000 89,000 119,000 149,000 129,000 169,000 199,000 129,000 149,000 199,000 59,000 79,000 99,000
504호(커플룸) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 99,000 89,000 119,000 149,000 129,000 169,000 199,000 129,000 149,000 199,000 59,000 79,000 99,000
505호(복층) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 139,000 159,000 129,000 169,000 199,000 169,000 199,000 249,000 179,000 199,000 239,000 89,000 109,000 149,000
506호(복층) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 99,000 139,000 159,000 129,000 169,000 199,000 169,000 199,000 249,000 179,000 199,000 239,000 89,000 109,000 149,000
507호(단체/복층) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 6 12 199,000 249,000 299,000 219,000 259,000 329,000 249,000 219,000 299,000 359,000 379,000 379,000 139,000 179,000 239,000
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 샴푸, 금연, 에어컨, 소화기, 타월, 테라스, 커피포트, 치약, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 바디워시, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
301호(단체룸/오션뷰) 정상가 149,000 169,000 199,000
준성수기 179,000 199,000 249,000
성수기 199,000 219,000 299,000
극성수기 259,000 279,000 319,000
10/10~12/31 129,000 149,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
303호(커플룸/오션뷰) 정상가 59,000 79,000 99,000
준성수기 89,000 119,000 149,000
성수기 129,000 169,000 199,000
극성수기 129,000 149,000 199,000
10/10~12/31 59,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(커플룸/오션뷰) 정상가 59,000 79,000 99,000
준성수기 89,000 119,000 149,000
성수기 129,000 169,000 199,000
극성수기 129,000 149,000 199,000
10/10~12/31 59,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
305호(복층/오션뷰) 정상가 99,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 169,000 199,000
성수기 169,000 199,000 249,000
극성수기 179,000 199,000 239,000
10/10~12/31 89,000 109,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
306호(복층/오션뷰) 정상가 99,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 169,000 199,000
성수기 169,000 199,000 249,000
극성수기 179,000 199,000 239,000
10/10~12/31 89,000 109,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
307호(단체/복층/오션뷰) 정상가 199,000 249,000 299,000
준성수기 219,000 259,000 329,000
성수기 249,000 219,000 299,000
극성수기 359,000 379,000 379,000
10/10~12/31 149,000 189,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
501호(단체룸) 정상가 149,000 169,000 199,000
준성수기 179,000 199,000 249,000
성수기 199,000 219,000 299,000
극성수기 259,000 279,000 319,000
10/10~12/31 129,000 149,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2
503호(커플룸) 정상가 59,000 79,000 99,000
준성수기 89,000 119,000 149,000
성수기 129,000 169,000 199,000
극성수기 129,000 149,000 199,000
10/10~12/31 59,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
504호(커플룸) 정상가 59,000 79,000 99,000
준성수기 89,000 119,000 149,000
성수기 129,000 169,000 199,000
극성수기 129,000 149,000 199,000
10/10~12/31 59,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
505호(복층) 정상가 99,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 169,000 199,000
성수기 169,000 199,000 249,000
극성수기 179,000 199,000 239,000
10/10~12/31 89,000 109,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
506호(복층) 정상가 99,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 169,000 199,000
성수기 169,000 199,000 249,000
극성수기 179,000 199,000 239,000
10/10~12/31 89,000 109,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
507호(단체/복층) 정상가 199,000 249,000 299,000
준성수기 219,000 259,000 329,000
성수기 249,000 219,000 299,000
극성수기 359,000 379,000 379,000
10/10~12/31 139,000 179,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 샴푸, 금연, 에어컨, 소화기, 타월, 테라스, 커피포트, 치약, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 바디워시, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 경상남도 거제시 장목면 거제북로 2738-6

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

입실 : 15시, 퇴실 : 11시
늦은 입실(20시 이후)시, 펜션 사전연락 필수
※다음 고객들을 위해 퇴실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.

# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
3세 이하 무료, 4세~성인 : 1인 20,000원
※ 최대인원 초과입실 불가

[ 공지사항 ]
- 객실 내(화장실 포함) 절대 금연입니다.
- 제공된 화기 외에는 개인 화기 사용을 금합니다.(외부그릴, 숯, 버너 등 반입금지)
- 오후 21시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
- 이용 중 물품 파손시에는 변상을 하셔야 합니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 다음 손님을 위해서 꼭 세척해주시고 퇴실점검 후 퇴실하시기 바랍니다.
- 애완동물 절대 금지
- 베란다 이용시 문을 열고 나가시면 문이 잠깁니다.(자동화)

# 야외수영장
이용 요금: 무료
운영 기간: 24년 9월 22일까지 (*날씨/현장 상황에 변동될수있음)
이용 시간: 10시 ~ 18시까지 (**날씨/현장 상황에 변동될 수 있음)
이용 복장: 수영복, 수영모 착용 필수 (아웃도어,면티,트레이닝복 등 절대불가)
수영장 사이즈 : 성인 깊이 : 1m, 폭 약 11m / 유아 깊이 : 0.5m, 폭 약 6m
※ 음주수영은 절대 금지입니다.
※ 본 수영장은 인명 구조원이 없는 수영장으로 사고발생에 대한 책임은 이용객에게 있습니다.
※ 음식물 또는 음료수 반입금지
※ 수영장 이용에 필요한 타월은 개인지참 부탁드립니다.(객실내 타월 이용불가)

# 숯불 바베큐
전 객실 개별바베큐
이용 장소 : 개별바베큐 공간 이용
이용 요금 : 20,000원(숯 추가시 5,000원)
이용 시간 : 18:00 ~ 21:00
준비 시간 : 이용 30분전
이용 구성 : 숯+그릴+집게+가위
※ 숯,그릴,버너,개인화기류 개인지참 절대불가
※ 지정된 장소에서만 이용 가능
※ 음식 및 기타 필요 물품의 경우 필수 지참
※ 우천시 이용불가

# 공용 바베큐
이용 장소 : 공용 바베큐장 이용
이용 요금 : 20,000원(숯 추가시 5,000원)
이용 시간 : 18:00 ~ 21:00
준비 시간 : 이용 30분전
이용 구성 : 숯+그릴+집게+가위
※ 숯,그릴,버너,개인화기류 개인지참 절대불가
※ 지정된 장소에서만 이용 가능
※ 음식 및 기타 필요 물품의 경우 필수 지참

# 부대시설

1) 운동시설
족구장&탁구장&키즈용 풀장

2) 매점
펜션 인근 24시 편의점 위치
판매품목 : 주류,음료,라면,과자,아이스크림 등

3) 해수욕장
펜션 인근 농소 몽돌 해변 위치(차량 5분거리)

4) 와이파이
전 객실 Wi-Fi 사용이 가능합니다.

5)주차장
객실당 1대까지 주차가능
※ 단 1대 이상은 외부에 주차해야함

# 주변 편의시설 안내
- 선상낚시: 010.4541.8602
- 회센터: 010.7788.6300
- 비촌치킨: 055.635.6977
- 농협하나로마트: 055.636.6134
- 더비치마트: 055.637.9330
- 카페: 케이181
- 노래연습장: 055.637.9332
- 맹종죽테마공원: 055.637.0067


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 숙소의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창