Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 301호(단체룸/오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 124,000 | 124,000 | 184,000 | 144,000 | 144,000 | 214,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
| 304호(커플룸/오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 144,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 305호(복층/오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 306호(복층/오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 307호(단체/복층/오션뷰) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | 154,000 | 154,000 | 270,000 | 174,000 | 174,000 | 340,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 501호(단체룸) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2 | 4 | 8 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 124,000 | 124,000 | 184,000 | 144,000 | 144,000 | 214,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
| 504호(커플룸) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 144,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 505호(복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 506호(복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 507호(단체/복층) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | 154,000 | 154,000 | 270,000 | 174,000 | 174,000 | 340,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 샴푸, 금연, 에어컨, 소화기, 타월, 테라스, 커피포트, 치약, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 바디워시, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301호(단체룸/오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 124,000 | 124,000 | 184,000 | ||
| 성수기 | 144,000 | 144,000 | 214,000 | ||
| 극성수기 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 304호(커플룸/오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 | 94,000 | 94,000 | 114,000 | ||
| 성수기 | 114,000 | 114,000 | 144,000 | ||
| 극성수기 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 305호(복층/오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 306호(복층/오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 307호(단체/복층/오션뷰) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 154,000 | 270,000 | ||
| 성수기 | 174,000 | 174,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 501호(단체룸) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 124,000 | 124,000 | 184,000 | ||
| 성수기 | 144,000 | 144,000 | 214,000 | ||
| 극성수기 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2 | |||
| 504호(커플룸) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기 | 94,000 | 94,000 | 114,000 | ||
| 성수기 | 114,000 | 114,000 | 144,000 | ||
| 극성수기 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 505호(복층) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 506호(복층) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 104,000 | 104,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 124,000 | 124,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 507호(단체/복층) | 정상가 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 154,000 | 270,000 | ||
| 성수기 | 174,000 | 174,000 | 340,000 | ||
| 극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 샴푸, 금연, 에어컨, 소화기, 타월, 테라스, 커피포트, 치약, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 바디워시, 드라이기, VOD, 욕실용품, 단체, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 다음 고객들을 위해 퇴실시간을 준수하여 주시기 바랍니다.
※ 늦은 입실(20시 이후)시, 펜션 사전연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 4세 이상
- 아동: 24개월 이상~4세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: 305~307, 505~507
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위
- 이용 요금: 20,000원(숯 추가시 5,000원)(1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 이용 30분전
- 이용 시간: 18:00~21:00
※ 숯,그릴,버너,개인화기류 개인지참 불가
※ 지정된 장소에서만 이용 가능
※ 음식 및 기타 필요 물품 개인 지참
[개별바베큐]
- 이용 객실: 301~304, 501~504
- 이용 장소: 개별바베큐 공간
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위
- 이용 요금: 20,000원(숯 추가시 5,000원)(1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 이용 30분전
- 이용 시간: 18:00~21:00
※ 숯,그릴,버너,개인화기류 개인지참 불가
※ 지정된 장소에서만 이용 가능
※ 음식 및 기타 필요 물품 개인 지참
※ 우천 시 이용 불가
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 07월 25일 ~ 09월 14일
- 이용 시간: 10:00~18:00
※ 날씨/현장 상황에 변동될 수 있음
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 수영복, 수영모 착용 필수(아웃도어,면티,트레이닝복 등 절대불가)
- 수영장 크기: 성인 깊이 1m, 폭 약 11m / 유아 깊이 0.5m, 폭 약 6m
- 우천 시 이용 불가
※ 음주수영 금지
※ 인명 구조원 없음, 사고 책임은 이용객에게 있음
※ 음식물 또는 음료 반입 금지
※ 수영장 이용 타월 개인지참(객실내 타월 사용불가)
[운동시설]
※ 족구장탁구장
※ 탁구장
※ 키즈용 풀장
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[매점]
- 펜션 인근 24시 편의점 위치
- 판매품목 : 주류,음료,라면,과자,아이스크림 등
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대
- 위치: 외부 주차 공간(1대 초과 시)
[공지사항]
※ 객실 내(화장실 포함) 금연
※ 제공된 화기 외 개인 화기 사용 금지(외부그릴, 숯, 버너 등 반입금지)
※ 21시 이후 바비큐장 이용 및 고성방가 금지
※ 물품 파손 시 변상 필요
※ 퇴실 시 분리수거 및 주방기구 세척 필수
※ 애완동물 금지
※ 베란다 문은 자동 잠김 주의
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









